Итоги "Угадай 5 исходов" 1/4 ЛЧ с Сергеем Гуренко

Подводим итоги "Угадай 5 исходов" с Сергеем Гуренко. Эксперт Parimatch выбрал по 5 исходов в двух встречах 1/4 Лиги чемпионов "Реала" и "Челси" и набрал 2 балла.
Сколько баллов набрал ты? Ищи свой номер игрового счета в таблице с итогами.

Участник | Общий Балл |
66***91 | 7 |
69***94 | 6 |
61***09 | 5 |
65***05 | 5 |
60***93 | 5 |
60***16 | 5 |
65***01 | 5 |
62*****32 | 5 |
63***07 | 5 |
61***67 | 5 |
49*****53 | 5 |
65***68 | 5 |
67***83 | 5 |
62***97 | 5 |
66***55 | 4 |
69***44 | 4 |
65***16 | 4 |
63***89 | 4 |
64***01 | 4 |
33*****05 | 4 |
64***51 | 4 |
13*****17 | 4 |
69***95 | 4 |
63***45 | 4 |
62***98 | 4 |
61***23 | 4 |
54*****51 | 4 |
67***51 | 4 |
64***82 | 4 |
66***83 | 4 |
91*****32 | 4 |
65***33 | 4 |
66***32 | 4 |
66***66 | 4 |
63***62 | 4 |
65***18 | 4 |
65***93 | 4 |
68***60 | 4 |
67***56 | 4 |
25*****07 | 3 |
45*****02 | 3 |
62***59 | 3 |
34*****64 | 3 |
63***88 | 3 |
66***61 | 3 |
62***74 | 3 |
62***61 | 3 |
38*****23 | 3 |
30*****45 | 3 |
65***28 | 3 |
63***67 | 3 |
61***47 | 3 |
66***66 | 3 |
69***92 | 3 |
66***05 | 3 |
69***62 | 3 |
66***02 | 3 |
66***11 | 3 |
68***90 | 3 |
68***28 | 3 |
62***42 | 3 |
63***82 | 3 |
62***85 | 3 |
68***67 | 3 |
62***74 | 3 |
67***22 | 3 |
69***50 | 3 |
68***18 | 3 |
55*****25 | 3 |
65***72 | 3 |
68***72 | 3 |
65***75 | 3 |
67***51 | 3 |
67***05 | 3 |
56*****18 | 3 |
75*****36 | 3 |
61***41 | 3 |
60***02 | 3 |
61***40 | 3 |
60***20 | 3 |
71*****65 | 3 |
64*****73 | 3 |
60***55 | 3 |
92*****48 | 3 |
85*****27 | 3 |
69***28 | 3 |
61***58 | 3 |
61***55 | 3 |
25*****03 | 3 |
60***97 | 3 |
97*****60 | 3 |
65***86 | 3 |
66*****94 | 3 |
68***40 | 3 |
64***68 | 3 |
64*****63 | 3 |
63***35 | 3 |
64***38 | 3 |
64***61 | 3 |
64***75 | 3 |
69***37 | 3 |
47*****29 | 3 |
66***03 | 3 |
63***73 | 3 |
60***50 | 3 |
90*****04 | 3 |
67***70 | 3 |
61***09 | 3 |
62***03 | 3 |
69***39 | 3 |
63***34 | 3 |
64***21 | 3 |
60***99 | 3 |
60***59 | 3 |
60***49 | 3 |
68***20 | 3 |
60***16 | 3 |
68***85 | 2 |
77*****54 | 2 |
65***05 | 2 |
68***77 | 2 |
61***38 | 2 |
61***61 | 2 |
62***74 | 2 |
60***00 | 2 |
67***45 | 2 |
60***43 | 2 |
65***13 | 2 |
60***54 | 2 |
68***79 | 2 |
36*****78 | 2 |
60***22 | 2 |
70*****97 | 2 |
69*****81 | 2 |
60***10 | 2 |
60***87 | 2 |
60***15 | 2 |
67***70 | 2 |
69***31 | 2 |
67***76 | 2 |
65***96 | 2 |
67***97 | 2 |
65***93 | 2 |
67***70 | 2 |
67***80 | 2 |
63***44 | 2 |
69***49 | 2 |
63***21 | 2 |
63***47 | 2 |
69***14 | 2 |
63***74 | 2 |
69***85 | 2 |
67***18 | 2 |
64***73 | 2 |
68***86 | 2 |
61***41 | 2 |
31*****19 | 2 |
67***05 | 2 |
33*****36 | 2 |
64***09 | 2 |
84*****93 | 2 |
84*****84 | 2 |
55*****25 | 2 |
60***87 | 2 |
68***18 | 2 |
61***04 | 2 |
73*****46 | 2 |
62***70 | 2 |
69***10 | 2 |
62***80 | 2 |
62***37 | 2 |
69***05 | 2 |
60***68 | 2 |
65***79 | 2 |
64***78 | 2 |
60***92 | 2 |
64***34 | 2 |
79*****14 | 2 |
64***65 | 2 |
64***11 | 2 |
12*****30 | 2 |
65***06 | 2 |
65***60 | 2 |
62***70 | 2 |
65***70 | 2 |
65***85 | 2 |
69***95 | 2 |
65***84 | 2 |
60***41 | 2 |
65***70 | 2 |
65***72 | 2 |
67***22 | 2 |
20*****66 | 2 |
65***54 | 2 |
69***97 | 2 |
96*****45 | 2 |
67***34 | 2 |
62***78 | 2 |
62***05 | 2 |
73*****49 | 2 |
62***56 | 2 |
66***70 | 2 |
61***06 | 2 |
70*****80 | 2 |
60***38 | 2 |
27*****41 | 2 |
23*****31 | 2 |
97*****17 | 2 |
66***00 | 2 |
66***02 | 2 |
66***44 | 2 |
62***37 | 2 |
66***26 | 2 |
60***15 | 2 |
62***93 | 2 |
62***24 | 2 |
66***15 | 2 |
63***36 | 2 |
60***42 | 2 |
63***08 | 2 |
64*****87 | 2 |
76*****20 | 2 |
63***90 | 2 |
68***10 | 2 |
61***17 | 2 |
68***57 | 2 |
61***55 | 2 |
26*****25 | 2 |
63***89 | 2 |
66***11 | 2 |
66***50 | 2 |
67***59 | 2 |
64***51 | 2 |
52*****00 | 2 |
16*****79 | 2 |
14*****01 | 2 |
63***81 | 2 |
60***83 | 2 |
67***56 | 2 |
69***57 | 2 |
60***60 | 2 |
69***51 | 2 |
64***08 | 2 |
67***93 | 2 |
67***16 | 2 |
64***17 | 2 |
60***92 | 2 |
64***65 | 2 |
68***80 | 2 |
49*****34 | 1 |
37*****62 | 1 |
61*****03 | 1 |
68***50 | 1 |
68***31 | 1 |
62***54 | 1 |
68***55 | 1 |
68***13 | 1 |
54*****99 | 1 |
68***00 | 1 |
60***33 | 1 |
64***29 | 1 |
68***51 | 1 |
68***20 | 1 |
68***07 | 1 |
95*****40 | 1 |
78*****98 | 1 |
11*****85 | 1 |
12*****01 | 1 |
69***50 | 1 |
69***78 | 1 |
17*****12 | 1 |
17*****37 | 1 |
68***60 | 1 |
64***84 | 1 |
82*****74 | 1 |
62***04 | 1 |
69***33 | 1 |
62***30 | 1 |
91*****87 | 1 |
62***41 | 1 |
62***54 | 1 |
69***32 | 1 |
44*****57 | 1 |
34*****00 | 1 |
75*****39 | 1 |
69***13 | 1 |
86*****14 | 1 |
69***68 | 1 |
62***41 | 1 |
35*****00 | 1 |
62***82 | 1 |
63***36 | 1 |
62***26 | 1 |
62***27 | 1 |
61***18 | 1 |
61***42 | 1 |
61***38 | 1 |
62***98 | 1 |
62***71 | 1 |
62***59 | 1 |
62***77 | 1 |
14*****30 | 1 |
69***11 | 1 |
72*****41 | 1 |
60***97 | 1 |
61***79 | 1 |
67***43 | 1 |
63***59 | 1 |
63***50 | 1 |
63***12 | 1 |
64***85 | 1 |
61***29 | 1 |
60***67 | 1 |
60***93 | 1 |
60***28 | 1 |
60***03 | 1 |
60***29 | 1 |
60***60 | 1 |
60***97 | 1 |
64***28 | 1 |
60***50 | 1 |
60***10 | 1 |
60***22 | 1 |
60***37 | 1 |
60***93 | 1 |
61***38 | 1 |
61***10 | 1 |
61***18 | 1 |
60***26 | 1 |
60***94 | 1 |
66***97 | 1 |
64***55 | 1 |
65***74 | 1 |
66***75 | 1 |
69***65 | 1 |
64***66 | 1 |
63***38 | 1 |
67***48 | 1 |
67***92 | 1 |
67***67 | 1 |
67***08 | 1 |
67***19 | 1 |
65***45 | 1 |
66***90 | 1 |
66***55 | 1 |
66***49 | 1 |
67***40 | 1 |
64***00 | 1 |
66***99 | 1 |
66***92 | 1 |
66***04 | 1 |
66***58 | 1 |
67***78 | 1 |
65***33 | 1 |
67***61 | 1 |
68***04 | 1 |
68***43 | 1 |
64***92 | 1 |
65***32 | 1 |
64***25 | 1 |
64***05 | 1 |
59*****42 | 1 |
68***15 | 1 |
75*****04 | 1 |
67***19 | 1 |
69***43 | 1 |
85*****92 | 1 |
61***17 | 1 |
68***34 | 1 |
34*****90 | 1 |
62***03 | 1 |
69***72 | 1 |
63***79 | 1 |
63***84 | 1 |
61***22 | 1 |
62***17 | 1 |
62***57 | 1 |
62***65 | 1 |
62***99 | 1 |
62***49 | 1 |
62***92 | 1 |
64***58 | 1 |
70*****92 | 1 |
69***56 | 1 |
62*****98 | 1 |
49*****85 | 1 |
69***14 | 1 |
70*****33 | 1 |
59*****14 | 1 |
67***96 | 1 |
67***88 | 1 |
67***14 | 1 |
56*****26 | 1 |
66***52 | 1 |
66***48 | 1 |
66***42 | 1 |
66***58 | 1 |
66***19 | 1 |
65***95 | 1 |
66***76 | 1 |
65***12 | 1 |
65***26 | 1 |
65***81 | 1 |
65***45 | 1 |
64***69 | 1 |
63***80 | 1 |
63***35 | 1 |
64***31 | 1 |
68***61 | 1 |
69***09 | 1 |
69***20 | 1 |
68***37 | 1 |
68***88 | 1 |
19*****51 | 1 |
67***19 | 1 |
67***85 | 1 |
66***15 | 1 |
66***15 | 1 |
97*****62 | 1 |
68***39 | 1 |
66***34 | 1 |
64***87 | 1 |
64***51 | 1 |
60***65 | 1 |
66***99 | 1 |
60***50 | 1 |
60***82 | 1 |
60***82 | 1 |
66***54 | 1 |
63***13 | 1 |
64***80 | 1 |
66***74 | 1 |
65***04 | 1 |
65***19 | 1 |
66***84 | 1 |
60***04 | 1 |
60***44 | 1 |
60***08 | 1 |
60***48 | 1 |
60***18 | 1 |
60***90 | 1 |
60***94 | 1 |
60***35 | 1 |
61***13 | 1 |
66***53 | 1 |
60***45 | 1 |
64***07 | 1 |
63***80 | 1 |
66***26 | 1 |
48*****99 | 1 |
61***00 | 1 |
69***34 | 1 |
66***44 | 1 |
64***87 | 1 |
23*****31 | 1 |
60***54 | 1 |
61***47 | 1 |
61***36 | 1 |
64***45 | 0 |
32*****58 | 0 |
65***17 | 0 |
63***40 | 0 |
65***91 | 0 |
69***56 | 0 |
64***09 | 0 |
61***70 | 0 |
69***35 | 0 |
66*****31 | 0 |
61***91 | 0 |
67***51 | 0 |
69***33 | 0 |
61***10 | 0 |
61***96 | 0 |
96*****95 | 0 |
68***38 | 0 |
68***47 | 0 |
68***26 | 0 |
61***25 | 0 |
69***55 | 0 |
61***23 | 0 |
61***53 | 0 |
68***96 | 0 |
99*****17 | 0 |
61***65 | 0 |
64***70 | 0 |
67***97 | 0 |
67***31 | 0 |
82*****72 | 0 |
68***80 | 0 |
60***89 | 0 |
67***04 | 0 |
76*****41 | 0 |
61***09 | 0 |
75*****06 | 0 |
60***44 | 0 |
63***91 | 0 |
69***97 | 0 |
69***94 | 0 |
69***97 | 0 |
10*****08 | 0 |
52*****75 | 0 |
68***83 | 0 |
64***42 | 0 |
63***81 | 0 |
60***17 | 0 |
64***00 | 0 |
13*****89 | 0 |
62***15 | 0 |
64***55 | 0 |
68***01 | 0 |
69***78 | 0 |
66***33 | 0 |
66***53 | 0 |
60***18 | 0 |
98*****16 | 0 |
62***36 | 0 |
64***51 | 0 |
66***11 | 0 |
62***31 | 0 |
61***56 | 0 |
62***49 | 0 |
69***99 | 0 |
65***30 | 0 |
64***76 | 0 |
65***81 | 0 |
11*****69 | 0 |
64***48 | 0 |
69***38 | 0 |
64***13 | 0 |
63***46 | 0 |
43*****37 | 0 |
63***86 | 0 |
19*****51 | 0 |
54*****99 | 0 |
69***14 | 0 |
63***27 | 0 |
65***81 | 0 |
69***84 | 0 |
69***80 | 0 |
