Итоги "Угадай 5 исходов" UFC с экспертом Зайкой и Андреем Орловским

Подводим итоги "Угадай 5 исходов" UFC с экспертом Зайкой и Андреем Орловским. Эксперты Parimatch выбрали по 5 исходов в двух боях: Гловер Тейшейра — Йиржи Прохазка и Кальвин Каттар — Джош Эммет и набрали 3 балла.
Сколько баллов набрал ты? Ищи свой номер игрового счета в таблице с итогами.

Участник | Общий Балл |
64***38 | 8 |
29*****31 | 8 |
60***10 | 8 |
63***45 | 7 |
14*****09 | 7 |
61***67 | 7 |
61***37 | 7 |
38*****23 | 7 |
69***31 | 6 |
60***91 | 6 |
68***40 | 6 |
69***64 | 6 |
63***79 | 5 |
61***09 | 5 |
66***07 | 5 |
60***94 | 5 |
73*****30 | 5 |
64***75 | 5 |
61***58 | 5 |
62***92 | 5 |
94*****03 | 5 |
91*****32 | 4 |
65***97 | 4 |
65***62 | 4 |
68*****52 | 4 |
60***63 | 4 |
69***79 | 4 |
62***68 | 4 |
66***40 | 4 |
64***06 | 4 |
44*****83 | 4 |
60***02 | 4 |
61***90 | 4 |
65***96 | 4 |
66***26 | 4 |
67*****34 | 4 |
60***34 | 4 |
63***70 | 4 |
60***00 | 3 |
24*****85 | 3 |
68***63 | 3 |
68***97 | 3 |
63***93 | 3 |
67***14 | 2 |
65***45 | 2 |
62***43 | 2 |
83*****36 | 2 |
60***46 | 2 |
63***89 | 2 |
66***20 | 1 |
44*****57 | 1 |
62***12 | 1 |
65***84 | 1 |
60***51 | 1 |
78*****05 | 1 |
62***74 | 1 |
61***77 | 1 |
29*****58 | 1 |
65***68 | 1 |
64***40 | 1 |
61***55 | 1 |
62***72 | 1 |
64***43 | 1 |
67***86 | 1 |
64***27 | 1 |
65***54 | 1 |
56*****18 | 1 |
66***96 | 1 |
65***94 | 0 |
